
多尔戈普鲁德尼
FKKosmosDolgoprudny
球队市值:125000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 多尔戈普鲁德尼(英文名:FKKosmosDolgoprudny,粤语名:多尔戈普鲁德尼), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前多尔戈普鲁德尼的市值为:125000,多尔戈普鲁德尼共有球员24人,外籍球员14人,我们将为你实时更新多尔戈普鲁德尼赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 佐基利 | 已签约 | ||
2025-03-27 | 弗拉基米尔鱼雷 | 已签约 | ||
2025-03-26 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2025-01-22 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 捷尔任斯克兵工厂 | 租借结束 | ||
2024-08-02 | 沃罗涅日火炬 | 租借 | ||
2024-06-30 | FC鄂木斯克 | 租借结束 | ||
2024-03-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2023-07-10 | FK萨哈林 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 沃罗涅日火炬 | 租借 | ||
2022-08-05 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2020-02-21 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2019-08-23 | 沙马基 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 已签约 | ||
2018-08-14 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
2016-02-09 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2014-01-23 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2025-03-27 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2025-03-26 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2025-01-22 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 沃罗涅日火炬 | 租借结束 | ||
2024-10-09 | 佐基利 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 捷尔任斯克兵工厂 | 租借 | ||
2024-06-30 | 沃罗涅日火炬 | 租借结束 | ||
2024-03-11 | 弗拉基米尔鱼雷 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-22 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2023-02-22 | FK萨哈林 | 已签约 | ||
2023-02-22 | FC鄂木斯克 | 租借 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2020-02-21 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2018-08-14 | 沙马基 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2016-02-09 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2014-01-23 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 |